Materias Primas
Representante en México de la marca King Industries fundada en 1932 aditivos para la industria química.
EPDM
Nuestro EPDM se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones elastoméricas que requieren una resistencia superior al calor, al ozono y a los productos químicos, un excelente envejecimiento a largo plazo y una excelente resistencia a la intemperie. Las aplicaciones incluyen mangueras automotrices, industriales y de consumo, sellos impermeables, productos moldeados, aislamientos de alambres y cables, perfiles de ventanas, láminas para techos, elastómeros termoplásticos, etc.
SDS | TDS | EPDM | MOONEY ML 1+4 | % EN PESO DE DIENO | RELACIÓN E/P | DESCRIPCIÓN |
S | T | Royalene 505 | 55 (125°C) | 8.0 ENB | 60/40 | "Polímero de uso general para esponjas y neumáticos" |
S | T | Royalene 510 | 65 (125°C) | 4.5 ENB | 75/25 | "Un polímero de alto etileno para alambres, cables y perfiles extruidos" |
S | T | Royalene 511 | 45 (100°C) | 4.6 ENB | 57/43 | “Polímero de baja viscosidad para artículos mecánicos de alta calidad” |
S | T | Royalene 525 | 65 (125°C) | 8.1 ENB | 60/40 | "Un polímero de curado ultrarrápido para extrusiones automotrices" |
S | T | Royalene 535 | 53 (100°C) | 9.4 ENB | 60/40 | “Polímero de curado ultrarrápido diseñado para aplicaciones de llantas y molduras densas y esponjas automotrices” |
S | T | Royalene 539 | 70 (125°C) | 4.6 ENB | 74/26 | “Un polímero alto en etileno y alto en Mooney para productos TPO y Extruidos de piezas Mecánicas” |
S | T | Royalene 563 | 75 (125°C) | 4.5 ENB | 60/40 | "Un polímero de uso general para mangueras y perfiles extruidos" |
S | T | Royalene 645 | 48 (125°C) | 8.5 ENB | 66/34 | “Un polímero de esponja de alto rendimiento" |
Aditivos para químicos
ADITIVO MULTIFUNCIONAL SIN CENIZAS
Aplicación: metalurgia, hidráulico, circulante, máquina de papel, engranaje.
Función: Inhinidores De Corrosión (CI), Antidesgaste (AW), Desactivador De Metales Amarillos (YMD), Antioxidante (AO), Extrema Presión (EP).